• 美聯外卡排名
    名次 球隊 勝率 勝差 淘汰 近十場戰績 連續紀錄 主場 客場 預期勝負
    1 波士頓紅襪  95  67  .586  6-4  W1  0-0 
    2 紐約洋基  89  73  .549  6.0  8-2  L1  0-0 
    3 芝加哥白襪  88  74  .543  7.0  4-6  W2  0-0 
    4 明尼蘇達雙城  88  74  .543  7.0  6-4  W1  0-0 
    5 多倫多藍鳥  86  76  .531  9.0  5-5  W1  0-0 
    6 克里夫蘭印地安人  81  81  .500  14.0  6-4  L1  0-0 
    7 德州遊騎兵  79  83  .488  16.0  4-6  L1  0-0 
    8 奧克蘭運動家  75  86  .466  19.5  4-6  L5  0-0 
    9 堪薩斯皇家  75  87  .463  20.0  7-3  L1  0-0 
    10 底特律老虎  74  88  .457  21.0  3-7  L2  0-0 
    11 巴爾的摩金鶯  68  93  .422  26.5  1-9  L1  0-0 


  • 國聯外卡排名
    名次 球隊 勝率 勝差 淘汰 近十場戰績 連續紀錄 主場 客場 預期勝負
    1 密爾瓦基釀酒人  90  72  .556  6-4  W1  0-0 
    2 紐約大都會  89  73  .549  1.0  4-6  L1  0-0 
    3 休士頓太空人  86  75  .534  3.5  6-4  W1  0-0 
    4 聖路易紅雀  86  76  .531  4.0  7-3  W6  0-0 
    5 佛羅里達馬林魚  84  77  .522  5.5  5-5  W1  0-0 
    6 亞歷桑那響尾蛇  82  80  .506  8.0  6-4  W3  0-0 
    7 辛辛那堤紅人  74  88  .457  16.0  4-6  L5  0-0 
    8 科羅拉多洛磯  74  88  .457  16.0  5-5  L3  0-0 
    9 亞特蘭大勇士  72  90  .444  18.0  5-5  L1  0-0 
    10 舊金山巨人  72  90  .444  18.0  4-6  W1  0-0 
    11 匹茲堡海盜  67  95  .414  23.0  3-7  W1  0-0 
    12 聖地牙哥教士  63  99  .389  27.0  5-5  L1  0-0 
    13 西雅圖水手  61  101  .377  34.0  4-6  W3  0-0 
    14 華盛頓國民  59  102  .366  30.5  1-9  L4  0-0 

  •  
    賽程 賽事分析