關閉視窗

奧運單場賽事【開賽/販售時間】表



 加強服務客戶,奧運賽事期間(8月7日~8月24日),銷售時間將延長為早上9:00~午夜12:00

賽事編號 開賽時間 開售時間 停售時間 客隊 主隊 轉播頻道

棒球賽事

3051 2008/08/13 10:30 2008/08/05 10:00 2008/08/13 10:29 荷蘭 中華 中視、華視
4058 2008/08/14 19:00 2008/08/14 09:00 2008/08/14 18:59 日本 中華 中視、華視
5059 2008/08/15 10:30 2008/08/15 09:00 2008/08/15 10:29 中華 中國 民視、台視
6064 2008/08/16 11:30 2008/08/16 09:00 2008/08/16 11:29 中華 古巴 民視、台視
6066 2008/08/16 19:00 2008/08/16 09:00 2008/08/16 18:59 南韓 日本 民視
1068 2008/08/18 11:30 2008/08/17 09:00 2008/08/18 11:29 南韓 中華 民視、華視
2072 2008/08/19 11:30 2008/08/19 09:00 2008/08/19 11:29 古巴 南韓 中視
2074 2008/08/19 19:00 2008/08/19 09:00 2008/08/19 18:59 中華 美國 台視、中視
3077 2008/08/20 18:00 2008/08/20 09:00 2008/08/20 17:59 加拿大 中華 中視、華視
5079 2008/08/22 10:30 2008/08/21 16:00 2008/08/22 10:29 預賽第四名 預賽第一名 民視、華視
5080 2008/08/22 18:00 2008/08/21 16:00 2008/08/22 17:59 預賽第三名 預賽第二名 台視、中視
6081 2008/08/23 10:30 2008/08/23 09:00 2008/08/23 10:29 賽事5079敗者 賽事5080敗者 民視、中視
6082 2008/08/23 18:00 2008/08/23 09:00 2008/08/23 17:59 賽事5079勝者 賽事5080勝者 台視、華視

男女籃冠軍賽

6138 2008/08/23 22:00 2008/08/22 16:00 2008/08/23 21:59 賽事4135勝者 賽事4136勝者  
7188 2008/08/24 14:30 2008/08/23 16:00 2008/08/24 14:29 賽事5185勝者 賽事5186勝者  

男女足冠軍賽

4326 2008/08/21 21:00 2008/08/19 16:00 2008/08/21 20:59 巴西(女) 美國(女)  
6382 2008/08/23 12:00 2008/08/20 16:00 2008/08/23 11:59 奈及利亞(男) 阿根廷(男)